机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏 | 显卡 | 其他 | 价格 | 备注 |
ThinkBook 14(14寸,1.4KG,60Wh电池) |
14-6LCD | I5-13500H | 16 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4400 |
|
14-6MCD | I7-13700H | 16 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5500 |
|
14-6LCD | U5-125H | 16 | 1T | 2880*1800 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4950 |
|
14-6MCD | U7-155H | 16 | 1T | 2880*1800 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5700 |
|
ThinkBook 16(16寸,1.7KG,60Wh电池) |
16-6LCD | I5-13500H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4550 |
|
16-6MCD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5650 |
|
16-74CD | U5-125H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5100 |
|
16-73CD | U7-155H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5900 |
|
ThinkBook 14+(14寸,1.4KG/1.55KG,62Wh/85Wh) |
14+ 0LCD | I5-13500H | 16 | 1T | 2880*1800 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4550 |
|
14+ 0HCD | U5-125H | 16 | 512 | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5100 |
|
14+ 0SCD | U5-125H | 16 | 512 | 2560*1600 | RTX4050 6G | WIN11家庭版/银 | 7750 |
|
14+ 00CD | U5-125H | 32 | 1T | 3072*1920 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5900 |
|
14+ 0ECD | U5-125H | 32 | 1T | 3072*1920 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 8900 |
|
14+ 07CD | U7-155H | 32 | 1T | 3072*1920 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 6900 |
|
14+ 0FCD | U7-155H | 32 | 1T | 3072*1920 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 9900 |
|
14+ 0ACD | U9-185H | 32 | 1T | 3072*1920 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 7600 |
|
ThinkBook 16+(16寸,1.8KG,71Wh) |
16+ 0LCD | I5-13500H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4850 |
|
16+ 0JCD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | RTX3050 4G | WIN11家庭版/银 | 7200 |
|
16+ 0PCD | I7-13700H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 6850 |
|
16+ 10CD | U5-125H | 16 | 512 | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5300 |
|
16+ 0SCD | U5-125H | 16 | 512 | 2560*1600 | RTX4050 6G | WIN11家庭版/银 | 7500 |
|
16+ 00CD | U5-125H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 5900 |
|
16+ 0HCD | U5-125H | 16 | 1T | 2560*1600 | RTX4060 6G | WIN11家庭版/银 | 8150 |
|
16+ 0JCD | U5-125H | 32 | 1T | 2560*1600 | RTX4060 6G | WIN11家庭版/银 | 9000 |
|
16+ 0BCD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 6950 |
|
16+ 0VCD | U9-185H | 32 | 1T | 3200*2000 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 7700 |
|
16+ 03CD | U9-185H | 32 | 1T | 3200*2000 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 9950 |
|
ThinkBook 16P(16寸,2.16KG,75Wh) |
16P 1XCD | I7-14650HX | 16 | 1T | 3200*2000 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 9900 |
|
16P 06CD | I7-14650HX | 32 | 1T | 3200*2000 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 10750 |
|
16P 00CD | I9-14900HX | 32 | 1T | 3200*2000 | RTX4060 8G | WIN11家庭版/银 | 11800 |
|
ThinkBook Plus 17(17寸+8寸,1.99KG,69Wh) |
Plus 17-17CD | I7-12700H | 16 | 512 | 3072*1440触屏 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 7500 |
|
ThinkBook X(13.5寸,1.23KG,74Wh) |
X 00CD | U5-125H | 16 | 1T | 2880*1920 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 7300 | |
X 01CD | U9-185H | 16 | 1T | 2880*1920 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 7900 | |
X 02CD | U9-185H | 32 | 1T | 2880*1920触 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 8950 | |
销售联系方式: |
小黑(陈超) | QQ:273105481 | 电话/微信:18222026633 |
地址:南开区信诚大厦3楼304(时代数码广场东边的卫星写字楼,农行楼上)
停车场:1、最佳是时代数码广场东边农行旁边小路进去,可进地下停车场,6块一小时;
2、时代数码广场西边南丰路走到王牌大虾旁边进去,可进地面停车场,6块一小时;
3、时代数码广场楼下马路边车位,8块一小时;
4、时代数码广场对面中医附属医院停车场,2块一小时。 |
| | | | | | | | | |